Ανάλυση των Ελληνικών ιπποδρομιών της Παρασκευής 04-03-2011
Σημ. «Ιπποδρομιών»: Επιλέξαμε να παρουσιάζουμε συνοπτικά (με την μορφή πίνακα) την ανάλυση των ιπποδρομιών που διεξήχθησαν ώστε να γίνεται εύκολα η ανάγνωση και να είναι «συμπυκνωμένες» όλες οι απαραίτητες πληροφορίες που χρειάζεστε.
1η ιπποδρομία
N° | Ίππος | Παρατηρήσεις διαδρομής | Σχόλια «Ιπποδρομιών» |
1 | ΚΑΡΑΦΙΟΥΖ | Έπιασε κοντά στις πρώτες καλπάζοντας εύκολα - επιτέθηκε στην ευθεία και στα 150μ προηγήθηκε - νίκησε επιβλητικά | Πολύ κοντά σε νέα νίκη προσεχώς |
2 | ΜΑΓΙΣΣΑ ΚΙΡΚΗ | Βγήκε στο κεφάλι περίπου στα 1200μ και από εκεί οδήγησε με άνεση την κούρσα - στην ευθεία δοκίμασε να ξεφύγει των αντιπάλων της αλλά στα 150μ υποσκελίστηκε από την ΚΑΡΑΦΙΟΥΖ - κράτησε δύσκολα τη 2η θέση θέση μπροστά από την ΜΑΝΟΥΕΛ | Αν αφεθεί να οδηγήσει θα βρεθεί πολύ κοντά στην νίκη |
3 | ΜΑΝΟΥΕΛ | Σκόνταψε ελαφρά στην εκκίνηση - έπιασε στις τελευταίες θέσεις - προοδευτικά ανέβηκε εκ της εξωτερικής - στην ευθεία πραγματοποίησε πολύ δυνατό φίνις και απείλησε έντονα τη 2η ΜΑΓΙΣΣΑ ΚΙΡΚΗ | Πολύ κοντά στην νίκη προσεχώς |
4 | ΝΑΚΤΟ ΓΚΑΝ | Έμεινε τελευταία - στην ευθεία πραγματοποίησε καλό φίνις και τερμάτισε κοντά σε βασικές πρωταγωνίστριες | Προειδοποίησε έντονα |
5 | ΤΙΠ ΤΟΠ | Έμεινε στις τελευταίες θέσεις - στην ευθεία κάλυψε έδαφος με ωραίο τρόπο | Προειδοποίησε έντονα |
6 | ΚΙΕΤΑ | Έπιασε στη μέση του ομίλου στο κάγκελο - στην ευθεία δεν μπόρεσε να φανεί ανταγωνιστική | Δεν ικανοποίησε |
7 | ΜΠΡΑΪΤ ΝΤΙΚΤΕΪΤΟΡ | Με πεταχτή εκκίνηση προηγήθηκε αρχικά και από τα 1200μ περίπου ακολούθησε στη 2η θέση - υστέρησε σημαντικά στην ευθεία και τερμάτισε πίσω | Απογοήτευσε |
8 | ΣΥΜΠΟΣΙΟ | διεγράφη | Χωρίς σχόλια |
2η ιπποδρομία
N° | Ίππος | Παρατηρήσεις διαδρομής | Σχόλια «Ιπποδρομιών» |
1 | ΓΟΥΩΤΕΡ ΧΕΝ | Έπιασε κοντά στους πρώτους - επιτέθηκε στην ευθεία και προς το τέλος πήρε και διαφορά - νίκησε εύκολα | Πολύ κοντά σε νέα νίκη προσεχώς |
2 | ΜΠΟΥΓΚΥ ΝΤΕΪΖΥ | Έπιασε 2η πίσω από την επικεφαλής ΜΠΛΟΥ ΜΠΛΑΝ - προηγήθηκε στο βήμα της από τα 600μ - στην ευθεία δοκίμασε να ξεφύγει αλλά δέχτηκε την επίθεση της ΓΟΥΩΤΕΡ ΧΕΝ η οποία την κατέβαλε καθαρά -η ίδια με τη σειρά της κράτησε άμετα μπροστά από την ΓΚΟΝΤΣΕΝΤΡΕΪΝ | Πολύ κοντά στην νίκη προσεχώς |
3 | ΓΚΟΝΤΣΕΝΤΡΕΪΝ | Λόξευσε ελαφρά στην εκκίνηση και ήρθε σε επαφή με την ΜΠΛΟΥ ΠΟΛΚΑ - έμεινε προτελευταία στο κάγκελο - στην ευθεία εξαπέλυσε πολύ δυνατό φίνις και πάλευε μέχρι τέλους για υψηλή διάκριση | Πολύ κοντά στην νίκη προσεχώς |
4 | ΚΑΛΥΨΩ | Αρχικά πήγε πάνω στις πρώτες και στη συνέχεια έπιασε στη μέση του ομίλου σε επαφή με το γκρουπ των πρωτοπόρων - στην ευθεία επιτέθηκε και κάλυψε αρκετό έδαφος με ωραίο τρόπο | Προειδοποίησε έντονα |
5 | ΜΠΛΟΥ ΠΟΛΚΑ | Επαφές στα πρώτα μέτρα - έπιασε πίσω - από τα 800 προωθήθηκε εκ της εξωτερικής - με δυνατό φίνις στην ευθεία κάλυψε αρκετό έδαφος | Προειδοποίησε έντονα |
6 | ΑΝΤΑΪΡΑ | Έμεινε στις τελευταίες θέσεις τρέχοντας ανοιχτά - δεν μπόρεσε να φανεί ανταγωνιστική στην ευθεία | Θέλει δουλειά |
7 | ΚΟΥΗΝ ΤΖΟ | Από την αρχή με τις πρώτες τρέχοντας λίγο ανοιχτά - στην ευθεία υστέρησε και έχασε έδαφος | Θέλει δουλειά |
8 | ΜΠΛΟΥ ΜΠΛΑΝ | Βγήκε στο κεφάλι (με "ξύπνημα" από τον αναβάτη της στα πρώτα μέτρα) - οδήγησε την κούρσα άνετα μέχρι τα 600μ όπου άρχισε να υποχωρεί σταδιακά - τερμάτισε πίσω | Απογοήτευσε |
9 | ΑΝΑΜ ΚΑΪΡΝΤΕ | Έμεινε τελευταία, καλπάζοντας ανοιχτά από τα 800μ - δε φάνηκε πουθενά στην κούρσα - τερμάτισε σε απόσταση | Απογοήτευσε |
9η συνεχόμενη νίκη για την ΟΥΑΝ ΣΛΙΚ ΤΣΙΚ (3η ιπποδρομία) η οποία προηγείται εύκολα της ΙΣΣΑΣ (στο κάγκελο) |
3η ιπποδρομία
N° | Ίππος | Παρατηρήσεις διαδρομής | Σχόλια «Ιπποδρομιών» |
1 | ΟΥΑΝ ΣΛΙΚ ΤΣΙΚ | Έπιασε 2η εξωτερικά της ομόσταβλής της ΘΕΡΜΟΣΤΑΤ - από τα 600μ βγήκε 2η στο βήμα της και στην είσοδο της ευθείας επιτέθηκε - από τα μέσα της ευθείας ξεχώρισε - νίκησε εύκολα | Έχει και άλλη νίκη |
2 | ΙΣΣΑ | Οδήγησε την κούρσα από τα 1400μ με πολύ άνετο τρόπο - στην ευθεία δέχτηκε την επίθεση της ΟΥΑΝ ΣΛΙΚ ΤΣΙΚ με την οποία πάλεψε για αρκετό διάστημα, ενώ η ίδια κράτησε εύκολα μπροστά από την επελθούσα με πολύ δυνατό φίνις ΣΑΤΣ ΟΠΤΙΜΙΣΤ | Πολύ κοντά στην νίκη προσεχώς |
3 | ΣΑΤΣ ΟΠΤΙΜΙΣΤ | Λίγο διστακτική εκκίνηση - έμεινε τελευταία - από τα 800μ πιέστηκε εκ της εξωτερικής για να κάνει ανέβασμα - στην ευθεία με πολύ δυνατό φίνις κάλυψε σημαντικό έδαφος | Πολύ κοντά στην νίκη προσεχώς |
4 | ΑΜΑΡΑΜΑ | Έπιασε στη μέση του ομίλου - στην ευθεία δεν μπόρεσε να φανεί ανταγωνιστική - διαπιστώθηκε χωλότητα | Ρεπό |
5 | ΙΔΑΛΙΑ | Κρέμασε στις τελευταίες θέσεις εξαρχής - στην ευθεία πραγματοποίησε καλό φίνις, παρόλα αυτά δεν μπόρεσε να διακριθεί και τερμάτισε πίσω | Δεν ικανοποίησε |
6 | ΘΕΡΜΟΣΤΑΤ | Ξεκίνησε με αναπήδημα - αρχικά οδήγησε την κούρσα και από τα 1400μ έπιασε 2η στο κάγκελο - από τα 600μ άρχισε να υποχωρεί - στην ευθεία χωρίς δυνάμεις, τερμάτισε σε απόσταση | Απογοήτευσε |
7 | ΚΟΡΙΝΘΟΣ | Έμεινε στις τελευταίες θέσεις καλπάζοντας αρκετά ανοιχτά - τερμάτισε σε απόσταση, ενώ είναι πιθανό να μην μπόρεσε να συνεννοηθεί με τον αναβάτη της | Δεν ικανοποίησε |
4η ιπποδρομία
N° | Ίππος | Παρατηρήσεις διαδρομής | Σχόλια «Ιπποδρομιών» |
1 | ΦΕΝ ΣΠΙΡΙΤ | Κεφάλι και τέρμα - νίκησε εύκολα | Πολύ κοντά σε νέα νίκη προσεχώς |
2 | ΛΕΪΝΤΥ ΦΑΝΤΑΣΙ | Από κοντά στην πρωτοπόρο ΦΕΝ ΣΠΙΡΙΤ - στην ευθεία την κατεδίωξε ανεπιτυχώς, ενώ η ίδια κράτησε με ευκολία τη 2η θέση σε απόσταση από τις υπόλοιπες | Πολύ κοντά στην νίκη προσεχώς |
3 | ΣΥΜΦΟΝΥ | Έμεινε στις τελευταίες θέσεις πιεζόμενη από την αρχή από τον αναβάτη της - στην ευθεία κάλυψε σημαντικό έδαφος με πολύ δυνατό φίνις | Πολύ κοντά στην νίκη προσεχώς |
4 | ΓΟΥΪΝ Ε ΜΙΛΙΟΝ | Με προβλήματα στην εκκίνηση - έμεινε πίσω χάνοντας αρκετά έδαφος - προωθήθηκε από τα 800μ εκ της εξωτερικής και στην ευθεία εξαπέλυσε πολύ δυνατό φίνις, με το οποίο κάλυψε σημαντικό έδαφος και πάλεψε για αξιόλογη διάκριση | Πολύ κοντά στην νίκη προσεχώς |
5 | ΗΛΙΑΝΑ | Με μικρο-προβλήματα στην εκκίνηση - έμεινε τελευταία τρέχοντας ανοιχτά και χάνοντας την επαφή της με τον όμιλο - από τα 600μ πιέστηκε έντονα και στην ευθεία με πολύ καλό φίνις κάλυψε έδαφος | Προειδοποίησε έντονα |
6 | ΝΟΤ ΣΟ ΙΝΟΣΕΝΤ | Μέσα στο γκρουπ των πρωτοπόρων καλπάζοντας λίγο ανοιχτά - στην ευθεία υστέρησε κάπως - κράτησε βήμα μέχρι τέλους | Θέλει δουλειά |
7 | ΛΑΜΖΕΝΑ ΛΕΪΝΤΥ | Έπιασε κοντά στις πρώτες στο κάγκελο - στην ευθεία υστέρησε και υποσκελίστηκε από κάποιες αντίπαλές της | Θέλει δουλειά |
8 | ΝΑΖΙΑΡΑ | Κάλπαζε ανοιχτά κοντά στις πρωτοπόρες - στην ευθεία κράτησε βήμα μέχρι τέλους | Θέλει δουλειά |
9 | ΒΡΕΤΑΝΗ | Από την αρχή στις τελευταίες θέσεις - δεν φάνηκε πουθενά στην κούρσα | Απογοήτευσε |
10 | ΓΚΛΟΡΙΑ ΓΚΙΒΕΝ | Από την αρχή στις τελευταίες θέσεις - δεν φάνηκε πουθενά στην κούρσα | Απογοήτευσε |
Αξιοποιώντας την ανωτερότητά της στον όμιλο, η ΠΡΑΪΣΛΕΣ (5η ιπποδρομία) κατακτά το Κύπελλο Κνωσσού |
Στιγμιότυπο από την απονομή |
5η ιπποδρομία
N° | Ίππος | Παρατηρήσεις διαδρομής | Σχόλια «Ιπποδρομιών» |
1 | ΠΡΑΪΣΛΕΣ | Έπιασε 2η κοντά στην πρωτοπόρο ΤΖΟΝΕΛΑ - στα 600μ πέρασε μπροστά στο βήμα της - στην ευθεία ξέφυγε με άνεση - νίκησε εύκολα | Πολύ κοντά σε νέα νίκη προσεχώς |
2 | ΜΑΟΥΝΤΕΝ ΓΚΛΟΟΥ | Έπιασε 3η κοντά στις πρώτες - επιτέθηκε στην ευθεία και πραγματοποίησε δυνατό φίνις, καταλαμβάνοντας εύκολα τη 2η θέση | Πολύ κοντά στην νίκη προσεχώς |
3 | ΝΑΣΕΛ | Έπιασε στο κάγκελο στη μέση του ομίλου - στην είσοδο της ευθείας βγήκε προς τα έξω και ήρθε σε επαφή με την ΝΤΟΛΛΑΡ ΓΚΕΡΛ - στην ευθεία κάλυψε αρκετό έδαφος με ωραίο φίνις | Προειδοποίησε έντονα |
4 | ΝΤΟΛΛΑΡ ΓΚΕΡΛ | Έμεινε τελευταία, χάνοντας κάπως την επαφή της με τον όμιλο - στην είσοδο της ευθείας έπεσε επάνω της η ΝΑΣΕΛ και αυτή με τη σειρά της ήρθε σε επαφή με τη ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ - στην ευθεία κάλυψε σημαντικό έδαφος με πολύ καλό φίνις | Πολύ κοντά στην νίκη προσεχώς |
5 | ΤΖΟΝΕΛΑ | Οδήγησε από τα 1400μ επιτηρούμενη από την ΠΡΑΪΣΛΕΣ - στα 600μ έμεινε 2η και με την είσοδο στην ευθεία δέχτηκε την επίθεση της ΜΑΟΥΝΤΕΝ ΓΚΛΟΟΥ - υστέρησε στο ίσωμα και υποχώρησε | Δεν ικανοποίησε |
6 | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | Κρέμασε προτελευταία - στην είσοδο της ευθείας σε επαφή στα 450μ με την ΝΤΟΛΛΑΡ ΓΚΕΡΛ - δεν μπόρεσε να φανεί ανταγωνιστική και τερμάτισε σε απόσταση | Απογοήτευσε |
6η ιπποδρομία
N° | Ίππος | Παρατηρήσεις διαδρομής | Σχόλια «Ιπποδρομιών» |
1 | ΝΙΝΙΚΟΣ | Κοντά στους πρώτους από την αρχή τρέχοντας λίγο ανοιχτά - επιτέθηκε στην είσοδο της ευθείας και προηγήθηκε στα 150μ - νίκησε άνετα | Να ληφθεί σοβαρά υπόψη στην επόμενη συμμετοχή |
2 | ΣΟΥΠΕΡ ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ | Έμεινε κάπως πίσω στον όμιλο αλλά με διαρκή πίεση από τον αναβάτη του αναπτύχθηκε προοδευτικά - στην ευθεία επιτέθηκε και στα 400μ άλλαξε γραμμή αφού κλείστηκε ελαφρά (χωρίς να παρενοχληθεί) - πάλευε για τη νίκη μέχρι τα τελευταία μέτρα | Πολύ κοντά στην νίκη προσεχώς |
3 | ΜΙΝΤΖΙΜ | Έμεινε στις τελευταίες θέσεις καλπάζοντας ανοιχτά - στην ευθεία εξαπέλυσε πολύ δυνατό φίνις και πλησίασε τους βασικούς πρωταγωνιστές | Πολύ κοντά στην νίκη προσεχώς |
4 | ΦΛΑΪΝΓΚ ΠΑΟΥΕΡ | Λόξευσε στα πρώτα μέτρα και έκλινε προς την εσωτερική - στο κεφάλι μαζί με ΤΟΠ ΤΡΙΜΠΙΟΥΤ και ΡΟΜΠΕΡΓΚ καλπάζοντας λίγο ανοιχτά - στην ευθεία επιτέθηκε και πάλευε για πολύ υψηλή διάκριση - έχασε στα τελευταία μέτρα την 3η θέση από τον ΜΙΝΤΖΙΜ | Πολύ κοντά στην νίκη προσεχώς |
5 | ΤΟΠ ΤΡΙΜΠΙΟΥΤ | Στο κεφάλι μαζί με ΡΟΜΠΕΡΓΚ και ΦΛΑΪΝΓΚ ΠΑΟΥΕΡ - στην ευθεία δοκίμασε να ξεφύγει και πάλευε για πολύ υψηλή διάκριση - υποσκελίστηκε μόλις στα 150μ ενώ κράτησε βήμα μέχρι τέλους | Αν αφεθεί να οδηγήσει θα βρεθεί πολύ κοντά στην νίκη |
6 | ΤΖΑΛΙΣ | Κρέμασε τελευταίος χάνοντας την επαφή του με τον όμιλο - στην ευθεία πραγματοποίησε πολύ καλό φίνις με το οποίο κάλυψε σημαντικό έδαφος - τρέχτηκε μάλλον αδιάφορα | Πολύ κοντά στην νίκη προσεχώς |
7 | ΒΑΪΤΑΛ ΛΙΝΚ | Κλείστηκε ελαφρά στα πρώτα μέτρα - έμεινε πίσω τρέχοντας ανοιχτά - στην ευθεία κάλυψε έδαφος με καλό φίνις | Να προσεχθεί |
8 | ΠΕΛΤΑΣΤΗΣ | Κοντά στους πρώτους από την αρχή τρέχοντας στο κάγκελο - στην ευθεία δεν είχε τις απαραίτητες δυνάμεις για να φανεί ανταγωνιστικός και υστέρησε κάπως | Θέλει δουλειά |
9 | ΡΟΜΠΕΡΓΚ | Στο κεφάλι μαζί με ΤΟΠ ΤΡΙΜΠΙΟΥΤ και ΦΛΑΪΝΓΚ ΠΑΟΥΕΡ καλπάζοντας ανοιχτά - στην ευθεία δοκίμασε να επιτεθεί αλλά δεν είχε τις απαραίτητες δυνάμεις - υστέρησε στο ίσωμα - διαπιστώθηκε χωλότητα | Ρεπό |
10 | ΦΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Από την αρχή στις τελευταίες θέσεις - δεν φάνηκε πουθενά στην κούρσα | Απογοήτευσε |
7η ιπποδρομία
N° | Ίππος | Παρατηρήσεις διαδρομής | Σχόλια «Ιπποδρομιών» |
1 | ΑΛΚΥΟΝΗ | Κεφάλι και τέρμα - νίκησε περίπατο | Έχει και άλλη νίκη |
2 | ΣΙΜΣΕΪΚ | Έπιασε κοντά στις πρώτες - επιτέθηκε στην ευθεία και ξεχώρισε στη 2η θέση | Πολύ κοντά στην νίκη προσεχώς |
3 | ΜΙΚΡΗ ΙΣΑΒΕΛΛΑ | Έπιασε στις τελευταίες θέσεις - στην ευθεία εξαπέλυσε πολύ δυνατό φίνις και ξεχώρισε καθαρά στην 3η θέση | Προειδοποίησε έντονα |
4 | ΡΕΪΝΑ ΒΑΣΙΑ | Έμεινε στις τελευταίες θέσεις - στην ευθεία κάλυψε έδαφος με ωραίο τρόπο | Να προσεχθεί |
5 | ΛΕΚΙΤΑ | Πετάχτηκε πολύ καλά από την αφετηρία αλλά γρήγορα παραχώρησε την πρωτοπορία στην ΑΛΚΥΟΝΗ μένοντας η ίδια 2η - με την είσοδο στην ευθεία δέχθηκε την επίθεση της ΣΙΜΣΕΪΚ - δεν μπόρεσε να φανεί ανταγωνιστική στο ίσωμα και υποχώρησε | Δεν ικανοποίησε |
6 | ΜΙΚΡΗ ΝΑΣΙΑ | Έμεινε τελευταία χάνοντας επαφή με τον όμιλο - από τα 900μ πιέστηκε προκειμένου να παρακολουθήσει το ρυθμό των πρώτων, τρέχοντας πολύ έξω - δεν μπόρεσε να φανεί ανταγωνιστική - τερμάτισε σε απόσταση | Θέλει δουλειά |
7 | ΗΩΣ | Έπιασε στη μέση του ομίλου τρέχοντας ανοιχτά - δεν μπόρεσε να φανεί ανταγωνιστική - τερμάτισε σε απόσταση | Μάλλον θέλει ρεπό |
8η ιπποδρομία
N° | Ίππος | Παρατηρήσεις διαδρομής | Σχόλια «Ιπποδρομιών» |
1 | ΡΑΪΤ ΓΚΡΑΝΤ | Επιχείρησε να βγει στο κεφάλι και από τα 1000μ συνεκάλπασε με τον ΜΠΕΡΛΕΪ - προοδευτικά ξεχώρισε στο κεφάλι και πήρε διαφορά - νίκησε εντυπωσιακά εύκολα | Έχει και άλλη νίκη |
2 | ΜΠΕΡΛΕΪ | Πετάχτηκε μπροστά και από τα 1000μ συνεκάλπασε με τον ΓΚΡΑΪΑΝΤ - σταδιακά έπιασε 2ος παρακολουθώντας τον επικεφαλής - στην ευθεία προσπάθησε να τον καταδιώξει ανεπιτυχώς, ενώ ο ίδιος κράτησε καθαρά τη 2η θέση μπροστά από τον ΜΑΪ ΧΟΟΥΠ | Πολύ κοντά στην νίκη προσεχώς |
3 | ΜΑΪ ΧΟΟΥΠ | Έμεινε στις τελευταίες θέσεις στο κάγκελο - από τα 800μ χωρίς προφανή αιτία βγήκε πολύ ανοιχτά για να ξεκινήσει το ανέβασμά του - στην ευθεία εξαπέλυσε πάρα πολύ δυνατό φίνις, ενώ προς το τέλος άλλαξε γραμμή μπαίνοντας προς τα μέσα - δε μείναμε καθόλου ικανοποιημένοι από την ίππευσή του | Πολύ κοντά στην νίκη προσεχώς |
4 | ΓΚΟΒΕΡΝ | Έπιασε στη μέση του ομίλου τρέχοντας λίγο ανοιχτά - στην ευθεία επιτέθηκε και κάλυψε έδαφος με καλό τρόπο | Να ληφθεί σοβαρά υπόψη στην επόμενη συμμετοχή |
5 | ΜΠΛΑΚ ΝΤΑΝΤΙ | Έπιασε 3ος στο κάγκελο - στην ευθεία υποσκελίστηκε από κάποιους αντιπάλους του, παρόλα αυτά κράτησε βήμα μέχρι τέλους | Να προσεχθεί |
6 | ΑΛΕΚΤΩΡ | Έπιασε στις τελευταίες θέσεις - από τα 900μ χωρίς προφανή αιτία άρχισε να τρέχει πολύ ανοιχτά - στην ευθεία κάλυψε ουσιαστικό έδαφος και έδειξε καλή διάθεση στο φίνις του - δε μείναμε ικανοποιημένοι από την ίππευσή του | Να μη ληφθεί σοβαρά υπόψη η τελευταία συμμετοχή |
7 | ΑΧΧΙΛΕΑΣ | Έμεινε κάπως πίσω σε επαφή με τους πρώτους - στην ευθεία δεν μπόρεσε να φανεί ανταγωνιστικός | Θέλει δουλειά |
8 | ΤΕΡΝΠΑΪΚ | Ξεκίνησε λίγο διστακτικά - δυσφορούσε ελαφρά - έμεινε τελευταίος σε απόσταση από τον όμιλο - δε φάνηκε πουθενά στην κούρσα - τερμάτισε σε απόσταση | Απογοήτευσε |
«Ιπποδρομίες»