2η προεγγραφή για το Κριτήριο Τριετών
Την Τρίτη 01-03-2011 πραγματοποιήθηκε η δεύτερη φάση προεγγραφών για την κούρσα του Κριτηρίου Τριετών (ίπποι 3 ετών ΒΗ, απόσταση: 1.800 μέτρα) που θα διεξαχθεί την Παρασκευή 29 Απριλίου.
Το έπαθλο της κούρσας αυξήθηκε κατά 5.100,00 € ενώ οι 34 ίπποι που ανανέωσαν σε αυτήν τη φάση την εγγραφή τους αναγράφονται στον πίνακα που ακολουθεί:
α/α | ΙΠΠΟΣ | ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ |
1 | ΑΘΕΝΣ ΜΠΑΪ ΝΑΪΤ | Θεοδωράκης Χρ. | Θεοδωράκης Χρ. |
2 | ΑΝΓΙΟΥΖΟΥΑΛ ΓΟΥΕΪ | Κουήνς Γουέϊ Α.Ε. | Κεράτσα Ειρήνη |
3 | ΑΝΓΚΑΡΝΤΕΝΤ ΓΟΥΕΪ | Κουήνς Γουέϊ Α.Ε. | Κεράτσα Ειρήνη |
4 | ΑΝΠΛΑΝΤ ΓΟΥΕΪ | Κουήνς Γουέϊ Α.Ε. | Κεράτσα Ειρήνη |
5 | ΑΝΣΠΟΤΕΝΤ ΓΟΥΕΪ | Κουήνς Γουέϊ Α.Ε. | Λύμπουρας Χρ. |
6 | ΑΝΦΑΛΤΕΡΙΝΓΚ ΓΟΥΕΪ | Κουήνς Γουέϊ Α.Ε. | Λύμπουρας Χρ. |
7 | ΑΞΙΟΣ | Λυδία Ε.Π.Ε | Σταύρου Χρ. |
8 | ΑΤΜΟΣΤ ΓΟΥΕΪ | Κουήνς Γουέϊ Α.Ε. | Κεράτσα Ειρήνη |
9 | ΑΤΤΕΡΙΝΓΚ ΓΟΥΕΪ | Κουήνς Γουέϊ Α.Ε. | Κεράτσα Ειρήνη |
10 | ΒΑΝΤΑΖ ΠΟΪΝΤ | Μαργαρίτης Αθανάσιος | Θεοδωράκης Χρ. |
11 | ΓΚΟΥΝΤΕΡΙΑΝ | Στ. Βριλλησίων | Ιωαννίδης Ευστρ./Στυλ. |
12 | ΔΑΝΔΗΣ | Λυδία Ε.Π.Ε. | Σταύρου Χρ. |
13 | ΔΕΞΙΠΠΟΣ | Σταύρου Χρ. | Σταύρου Χρ. |
14 | ΖΙΛΜΠΕΡΤΟ | Μαργαρίτης Αθανάσιος | Θεοδωράκης Χρ. |
15 | ΙΟΥΛΙΑΝΟΣ | Σούλτης Δημήτριος | Μπαζέος Παναγιώτης |
16 | ΚΑΖΑ ΝΤΙ ΦΑΡΑ | Ιπποάττικα Α.Ε. | Σολομωνίδης Ελ. |
17 | ΚΑΚΙΚΟΥΪΝΙ | Μαργαρίτης Αθανάσιος/Στ. Μαρμαρά | Θεοδωράκης Χρ. |
18 | ΚΑΝΑΔΑΣ | Λυδία Ε.Π.Ε | Σταύρου Χρ. |
19 | ΚΑΣ ΑΟΥΤ | Κουτσομύτης Μάριος/Μαργαρίτης Αθαν. | Θεοδωράκης Χρ. |
20 | ΚΥΖΥΛ ΚΟΥΜ | Ιππ/α Ελιάς Α.Ε. | Γιατράς Αλ. |
21 | ΛΕΣΤΩΡ | Σταύλοι Φηγαίας Α.Ε. | Κάσσης Γ. |
22 | ΛΥΚΑΝΘΟΣ | Σταύλοι Φηγαίας Α.Ε. | Κάσσης Γ. |
23 | ΜΑΚΑΡ | Ιππ/α Ελιάς Α.Ε. | Γιατράς Αλ. |
24 | ΜΟΛΟΤΩΦ | Στ. Αβάνας | Μυκονιάτης Ι. |
25 | ΜΠΛΑΝΚΟ | Σταύλοι Σαν Ζερμαίν | Καστρινός Π. |
26 | ΟΝΕΙΤΗΣ | Ιπποτούρ Α.Ε. | Λύμπουρας Χρ. |
27 | ΟΝΗΤΩΡ | Ιπποτούρ Α.Ε. | Κεράτσα Ειρήνη |
28 | ΠΟΕΤ | Ιππ/α Ελιάς Α.Ε. | Γιατράς Αλ. |
29 | ΠΡΕΣΤΙΣΙΜΟ | Μαργαρίτης Αθανάσιος | Θεοδωράκης Χρ. |
30 | ΡΕΝΤ ΜΠΗ | Μαργαρίτης Αθανάσιος | Θεοδωράκης Χρ. |
31 | ΣΠΟΡΤΣΜΑΝ | Ιππ/α Ελιάς Α.Ε. | Γιατράς Αλ. |
32 | ΤΕΪΚΙΝΓΚ ΑΝΤΒΑΝΤΑΤΖ | Ιππ/α Ελιάς Α.Ε. | Γιατράς Αλ. |
33 | ΤΖΟΥΝΙΠΕΡ | Ιππ/α Ελιάς Α.Ε. | Γιατράς Αλ. |
34 | ΠΡΑΪΣΛΕΣ | Ιππ/α Ελιάς Α.Ε. | Γιατράς Αλ. |
«Ιπποδρομίες»