Οι «Ιπποδρομίες» δημοσιεύουν τους πίνακες κατάταξης των καθαρόαιμων ίππων για το 2010 στην Ιαπωνία
Μετά τη δημοσιοποίηση του πίνακα κατάταξης των καθαρόαιμων ίππων παγκοσμίως από την IFHA, η Ιαπωνική Ιπποδρομιακή Αρχή (JRA) ανακοίνωσε και αυτή με τη σειρά της τους αντίστοιχους πίνακες κατάταξης που αφορούν στους καθαρόαιμους Ιαπωνικούς ίππους για το 2010. Επειδή η Ιαπωνία έχει πολύ πλούσια ιπποδρομιακή δραστηριότητα (ενδεικτικά μόνον αξίζει να αναφέρουμε πως μέσα στο 2010 στη συγκεκριμένη χώρα διεξήχθησαν οι 60 από τις 100 πλουσιότερες ιπποδρομίες στον κόσμο) και επειδή πολλοί από τους Ιαπωνικούς ίππους πλέον συμμετέχουν σε αρκετές διεθνείς αναμετρήσεις παγκόσμιου βεληνεκούς, θεωρήσαμε σκόπιμο να σας παρουσιάσουμε τους σχετικούς πίνακες (στους οποίους η βαθμολόγηση των ίππων αφορά στην απόδοσή τους καθ’ όλη τη διάρκεια του περασμένου έτους) ώστε να έχετε πλήρη και σφαιρική ενημέρωση για όλα τα ιπποδρομιακά γεγονότα που συμβαίνουν στον κόσμο.
Ακολουθούν πέντε πίνακες βαθμολόγησης (με τη σειρά που σας τους παρουσιάζουμε: πίνακας διετών, πίνακας τριετών που διαγωνίζονται σε πίστα turf, πίνακας τριετών που διαγωνίζονται σε πίστα dirt, πίνακας τετραετών και άνω που διαγωνίζονται σε πίστα turf, πίνακας τετραετών και άνω που διαγωνίζονται σε πίστα dirt).
Όπου υπήρξε ισοβαθμία στη 10η θέση, αντί της πρώτης δεκάδας (όπως συνηθίζουμε να παρουσιάζουμε) δημοσιεύουμε όλους τους ίππους που ισοβάθμησαν στη 10η θέση. Να σας δώσουμε τέλος κάποιες επεξηγήσεις για τη στήλη Sex (φύλο του ίππου) που έχουν να κάνουν και με την ηλικία τους:
C: Αρσενικό πουλάρι (από 2 έως 4 ετών)
H: Αρσενικός ίππος (5ετής και άνω)
G: Εκτομίας
F: Νεαρή φοράδα (από 2 έως 4 ετών)
M: Φοράδα (5ετής και άνω)
JPN Thoroughbred Rankings (2010)
Two-year-olds | ||||
Rank | Horse | Rating | Sex | Trainer |
1 | Grand Prix Boss(JPN) | 113 | C | Yoshito Yahagi |
2 | Libertas(JPN) | 111 | C | Katsuhiko Sumii |
3 | Real Impact(JPN) | 111 | C | Noriyuki Hori |
4 | Danon Ballade(JPN) | 110 | C | Yasuo Ikee |
5 | Lift the Wings(JPN) | 110 | C | Kojiro Hashiguchi |
6 | Sadamu Patek(JPN) | 110 | C | Masato Nishizono |
7 | All as One(JPN) | 109 | C | Masazo Ryoke |
8 | Reve d'Essor(JPN) | 109 | F | Hiroyoshi Matsuda |
9 | Cotillion(JPN) | 108 | C | Kojiro Hashiguchi |
10 | Win Variation(JPN) | 108 | C | Masahiro Matsunaga |
Three-year-olds (turf) | ||||
Rank | Horse | Rating | Sex | Trainer |
1 | Victoire Pisa(JPN) | 121 | C | Katsuhiko Sumii |
2 | Pelusa(JPN) | 120 | C | Kazuo Fujisawa |
3 | Rose Kingdom(JPN) | 120 | C | Kojiro Hashiguchi |
4 | Snow Fairy(IRE) | 120 | F | Edward Dunlop |
5 | To the Glory(JPN) | 119 | C | Yasuo Ikee |
6 | Eishin Flash(JPN) | 118 | C | Hideaki Fujiwara |
7 | Big Week(JPN) | 115 | C | Hiroyuki Nagahama |
8 | Danon Chantilly(JPN) | 115 | C | Kunihide Matsuda |
9 | Rulership(JPN) | 115 | C | Katsuhiko Sumii |
10 | Aliseo(JPN) | 114 | C | Noriyuki Hori |
11 | Dasher Go Go(JPN) | 114 | C | Takayuki Yasuda |
12 | Gorski(JPN) | 114 | C | Yasuo Ikee |
Three-year-olds (dirt) | ||||
Rank | Horse | Rating | Sex | Trainer |
1 | Birdie Birdie(JPN) | 111 | C | Yasuo Ikee |
2 | Magnifica(JPN) | 109 | C | Masayuki Kawashima |
3 | Bateau d'Or(JPN) | 108 | C | Yasutoshi Ikee |
4 | Cosmo Phantom(USA) | 108 | C | Toru Miya |
5 | Glitter Wing(JPN) | 106 | C | Yasuo Tomomichi |
6 | Makani Bisty(JPN) | 106 | C | Yoshito Yahagi |
7 | Tosen Ares(JPN) | 106 | C | Yasuhiro Suzuki |
8 | Miracle Legend(JPN) | 105 | F | Hideaki Fujiwara |
9 | Shimmei Fuji(JPN) | 103 | F | Takayuki Yasuda |
10 | Air Wolf(JPN) | 102 | C | Katsuhiko Sumii |
11 | Ganar(JPN) | 102 | C | Katsunori Arayama |
12 | Solitary King(JPN) | 102 | C | Sei Ishizaka |
Four-year-olds and upwards (turf) | ||||
Rank | Horse | Rating | Sex | Trainer |
1 | Nakayama Festa(JPN) | 127 | C | Yoshitaka Ninomiya |
2 | Buena Vista(JPN) | 121 | F | Hiroyoshi Matsuda |
3 | Dream Journey(JPN) | 120 | H | Yasutoshi Ikee |
4 | Earnestly(JPN) | 118 | H | Shozo Sasaki |
5 | Jaguar Mail(JPN) | 118 | H | Noriyuki Hori |
6 | Meiner Kitz(JPN) | 117 | H | Sakae Kunieda |
7 | Showa Modern(JPN) | 117 | H | Hiroaki Sugiura |
8 | Oken Bruce Lee(JPN) | 116 | H | Hidetaka Otonashi |
9 | Smile Jack(JPN) | 116 | H | Satoru Kobiyama |
10 | Super Hornet(JPN) | 116 | H | Yoshito Yahagi |
11 | Tosen Jordan(JPN) | 116 | C | Yasutoshi Ikee |
Four-year-olds and upwards (dirt) | ||||
Rank | Horse | Rating | Sex | Trainer |
1 | Espoir City(JPN) | 118 | H | Akio Adachi |
2 | Smart Falcon(JPN) | 117 | H | Ken Kozaki |
3 | Furioso(JPN) | 115 | H | Masayuki Kawashima |
4 | Kane Hekili(JPN) | 115 | H | Katsuhiko Sumii |
5 | Red Desire(JPN) | 115 | F | Mikio Matsunaga |
6 | Transcend(JPN) | 115 | C | Takayuki Yasuda |
7 | Vermilion(JPN) | 115 | H | Sei Ishizaka |
8 | Glorious Noah(JPN) | 114 | C | Kazuo Konishi |
9 | Oro Meister(JPN) | 114 | H | Yokichi Okubo |
10 | Summer Wind(JPN) | 114 | H | Yasushi Shono |
«Ιπποδρομίες»