Ανάλυση των Ελληνικών ιπποδρομιών της Τρίτης 25-01-2011
Ανάλυση των Ελληνικών ιπποδρομιών της Τρίτης 01-02-2011
1η ιπποδρομία
N° | Ίππος | Παρατηρήσεις διαδρομής | Σχόλια «Ιπποδρομιών» |
1 | ΕΛΑ ΑΝΤΩΝΗ ΜΟΥ | Έπιασε 2ος - οδήγησε από τα 800μ - ξέφυγε και νίκησε πολύ εύκολα | Έχει και άλλη νίκη μέσα του |
2 | ΚΕΡΒΕΡΟΣ | Έπιασε στη μέση του ομίλου - επιτέθηκε στην ευθεία και προς τέλος πέρασε 2ος | Ικανοποίησε |
3 | ΦΟΞΤΡΟΤ ΦΟΞΤΡΟΡ | Νευρικός προ της εκκίνησης, παραβίασε το μηχάνημα εκκίνησης - ακολούθησε από κοντά τους πρώτους καλπάζοντας λίγο ανοιχτά - στα 1000μ τράκαρε με τον ΕΛΑ ΑΝΤΩΝΗ ΜΟΥ - επιτέθηκε στην ευθεία και προσπάθησε μέχρι τέλους, όπου έχασε για μικρή διαφορά τη 2η θέση | Προειδοποίησε έντονα |
4 | ΟΛΝΤ ΑΝΤΑΤΖ | Έπιασε στη μέση του ομίλου - κράτησε βήμα στην ευθεία | Ικανοποίησε |
5 | ΦΙΟΥΡΥ | Με πίεση προηγήθηκε αρχικά και από τα 800μ έμεινε 2ος - προοδευτικά έχασε τη θέση του - τερμάτισε κάπως πίσω | Θέλει δουλειά |
6 | ΣΕΡ ΣΩΤΟΣ | Έπιασε πίσω εξαρχής - δε φάνηκε πουθενά στην κούρσα | Απογοήτευσε |
7 | ΜΙΚΡΟΣ ΙΝΔΙΑΝΟΣ | Έπιασε πίσω εξαρχής - δε φάνηκε πουθενά στην κούρσα | Απογοήτευσε |
8 | ΣΤΡΟΝΓΚ ΛΑΪΟΝ | Ξεκίνησε διστακτικά - έπιασε πίσω εξαρχής - δε φάνηκε πουθενά στην κούρσα | Απογοήτευσε |
2η ιπποδρομία
N° | Ίππος | Παρατηρήσεις διαδρομής | Σχόλια «Ιπποδρομιών» |
1 | ΣΟ ΧΕΚΤΙΚ | Έπιασε κοντά στις πρώτες - επιτέθηκε στην ευθεία και νίκησε εύκολα | Να ληφθεί σοβαρά υπόψη στην επόμενη συμμετοχή |
2 | ΑΣΤΕΡΛΙΝΗ | Ακολούθησε 2η συγκαλπάζοντας με την ΚΑΜΙΑ - από τα 600 προηγήθηκε στο βήμα της - πάλευε για τη νίκη μέχρι τέλους | Πολύ κοντά στην νίκη προσεχώς |
3 | ΑΔΕΣΠΟΤΗ | Έπιασε πίσω - στην ευθεία με δυνατό φίνις κάλυψε πολύ έδαφος | Προειδοποίησε έντονα |
4 | ΓΙΑΒΡΙ ΜΟΥ | Ακολούθησε από κοντά τις πρώτες - πάλευε για υψηλή διάκριση μέχρι τέλους | Αν αφεθεί να οδηγήσει θα βρεθεί πολύ κοντά στην νίκη |
5 | ΝΑΤΑΣΟΥΛΑ ΜΟΥ | Κρέμασε πίσω - κάλυψε κάποιο έδαφος με φίνις | Δεν ικανοποίησε |
6 | ΓΚΟΛΝΤ ΦΙΞ | Κρέμασε πίσω - δεν έπαιξε ρόλο στην κούρσα | Θέλει δουλειά |
7 | ΚΑΜΙΑ | Οδήγησε μέχρι τα 800μ, όπου σταδιακά άρχισε να χάνει έδαφος - τερμάτισε αρκετά πίσω | Απογοήτευσε |
8 | ΓΙΑΝΓΚ ΑΓΑΠΗ | Ξκίνησε διστακτικά και λόξευσε - έμεινε τελευταία - δεν έπαιξε πουθενά ρόλο στην κούρσα | Απογοήτευσε |
9 | ΝΤΕΜΠΟΡΑ | Έχασε τους αναβολείς στην εκκίνηση και έτρεξε ροντέο | Χωρίς σχόλια |
3η ιπποδρομία
N° | Ίππος | Παρατηρήσεις διαδρομής | Σχόλια «Ιπποδρομιών» |
1 | ΓΚΟΒΕΡΝ | Κεφάλι και τέρμα - νίκησε περίπατο | Έχει και άλλη νίκη μέσα του |
2 | ΜΕΓΑΛΟΣ ΚΛΑΥΔΙΟΣ | Έπιασε κοντά στους πρώτους - με δυνατό φίνις στην ευθεία πήρε τη 2η θέση | Πολύ κοντά στην νίκη προσεχώς |
3 | ΙΝΚ | Έπιασε στη μέση του ομίλου - επαφές στα 250μ - δυνατό φίνις στην ευθεία, πάλευε με αξιώσεις μέχρι τέλους | Πολύ κοντά στην νίκη προσεχώς |
4 | ΚΑΡΝΙΒΑΛ ΤΑΪΜ | Έμεινε πίσω - δυνατό φίνις στην ευθεία, κάλυψε έδαφος | Να ληφθεί σοβαρά υπόψη στην επόμενη συμμετοχή |
5 | ΟΞΙΝΟΣ | Ξεκίνησε με δυσφορία - έπιασε στη μέση του ομίλου - επαφή και στιγμιαία ανακοπή στα 250μ - απέδωσε διακριτικά | Να ληφθεί σοβαρά υπόψη στην επόμενη συμμετοχή |
6 | ΓΛΥΚΟΥΛΗΣ | Ξεκίνησε με αναπήδημα και παρενόχλησε ελαφρά τον ΤΙΤΑΝ ΓΟΥΕΪ - έμεινε πίσω - δε μπόρεσε να φανεί ιδιαίτερα στην κούρσα | Θέλει δουλειά |
7 | ΤΙΤΑΝ ΓΟΥΕΪ | Ξεκίνησε λίγο διστακτικά - έμεινε πίσω - δε φάνηκε πουθενά στην κούρσα | Απογοήτευσε |
8 | ΞΕΝΑΡΧΟΣ | Με καλό πέταγμα πτοηγήθηκε αλλά γρήγορα παραχώρησε την πρωτοπορεία στον ανώτερο ΓΚΟΒΕΡΝ - στην ευθεία υστέρησε | Θέλει δουλειά |
4η ιπποδρομία
N° | Ίππος | Παρατηρήσεις διαδρομής | Σχόλια «Ιπποδρομιών» |
1 | ΠΕΡΙΦΗΤΗΣ | Ακολούθησε από κοντά τους πρώτους - προηγήθηκε από τα 700μ περίπου - ενώ στα μέσα της ευθείας φαινόταν εύκολς νικητής τελικά κράτησε με δυσκολία τη νίκη μπροστά από τον επελθόντα με θυελλώδες φίνις ΜΙΚΡΟ ΒΑΣΙΛΙΑ | Ικανοποίησε |
2 | ΜΙΚΡΟΣ ΒΑΣΙΛΙΑΣ | Ξεκίνησε με καθυστέρηση και έκλινε στην εξωτερική - κρέμασε πίσω - αναπτύχθηκε προοδευτικά από τα 600μ - θυελλώδες φίνις στην ευθεία | Πολύ κοντά στην νίκη προσεχώς |
3 | ΑΪ ΑΪ ΚΑΠΤΑΙΝ | Λόξευσε στη εκκίνηση και ήρθε σε επαφή - κρέμασε πίσω - στα 300μ παρενόχλησε τους ΦΕΡΣΤ ΠΟΪΝΤ και ΕΝΕΟ - πολύ καλό φίνις στην ευθεία, κάλυψε σημαντικό έδαφος | Προειδοποίησε έντονα |
4 | ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΕΡΩΤΑΣ | Κοντά στους πρώτους από την αρχή - έκανε υπολογισμένη διαδρομή αναμονής - διακρίθηκε έντονα | Να ληφθεί σοβαρά υπόψη στην επόμενη συμμετοχή |
5 | ΝΤΟΥΜΠΙΤΑΝΤ | Βγήκε στην πρωτοπορεία - στα 600μ έμεινε καθαρά 2ος του ΠΕΡΙΦΗΤΗ - υστέρησε στην ευθεία | Θέλει δουλειά |
6 | ΠΑΡΙΖΙΑΝ ΑΡΤ | Στη μέση του ομίλου - κράτησε βήμα στην ευθεία | Ικανοποίησε |
7 | ΕΝΕΟΣ | Έμεινε πίσω - στα 300μ παρενοχλήθηκε - δεν μπόρεσε να φανεί στην κούρσα | Απογοήτευσε |
8 | ΕΛΟΥΣΙΒ ΜΠΟΫ | Παρενοχλήθηκε στην εκκίνησ - έμεινε πίσω - δεν μπόρεσε να φανεί στην κούρσα | Απογοήτευσε |
9 | ΦΕΡΣΤ ΠΟΪΝΤ | Βγήκε λίγο έξω και ήρθε σε επαφή στην εκκίνηση - ακολούθησε 2ος - στα 600μ έχασε σταδιακά τη θέση του - στα 300μ παρενοχλήθηκε - τερμάτισε πίσω | Απογοήτευσε |
10 | ΧΑΡΝΤ ΜΠΟΛ | Έμεινε πίσω - δεν μπόρεσε να φανεί στην κούρσα | Απογοήτευσε |
5η ιπποδρομία
N° | Ίππος | Παρατηρήσεις διαδρομής | Σχόλια «Ιπποδρομιών» |
1 | ΜΙΣ ΓΙΟΥ ΝΑΪΤΣ | Με τους πρώτους εξαρχής - επιτέθηκε στην ευθεία και ξέφυγε εντυπωσιακά | Έχει και άλλη νίκη μέσα του |
2 | ΦΡΟΝΤΟ | Έπιασε πίσω - από τα 800μ ξεκίνησε προώθηση εκ της εξωτερικής - με δυνατό φίνις πέρασε 2ος | Προειδοποίησε έντονα |
3 | ΧΙΛ ΙΝΒΕΪΝΤΕΡ | Κρέμασε τελευταίος - πολύ ωραίο φίνις στην ευθεία, κάλυψε σημαντικό έδαφος | Πολύ κοντά στην νίκη προσεχώς |
4 | ΑΝΤΖΕΛΟ | Οδήγησε την κούρσα - πάλευε για υψηλή διάκριση μέχρι τέλους | Πολύ κοντά στην νίκη προσεχώς |
5 | ΚΟΥΪΡΙΝΟΥΣ ΓΟΥΕΪ | Έπιασε στη μέση του ομίλου - κράτησε βήμα στην ευθεία | Ικανοποίησε |
6 | ΚΟΥΕΣΤΟΡΕ ΓΟΥΕΪ | Κρέμασε πίσω - δεν μπόρεσε να φανεί πουθενά στην κούρσα | Απογοήτευσε |
7 | ΑΛΠ ΜΑΡΙΤΙΜ | Έμεινε πίσω - δεν μπόρεσε να φανεί στην κούρσα | Απογοήτευσε |
8 | ΔΩΡΟΘΕΟΣ | Έπιασε στη μέση του ομίλου - υστέρησε πολύ στην ευθεία | Απογοήτευσε |
6η ιπποδρομία
N° | Ίππος | Παρατηρήσεις διαδρομής | Σχόλια «Ιπποδρομιών» |
1 | ΓΚΡΗΚ ΤΣΑΝΣ | Μικροεπαφές στην εκκίνηση - κεφάλι και τέρμα - νίκησε περίπατο | Έχει και άλλη νίκη μέσα του |
2 | ΛΕΤΖΙΤΙΜΕΤ ΦΡΟΟΝΤ | Μικροεπαφές στην εκκίνηση - ακολούθησε 2ος το νικητή ΓΚΡΗΚ ΤΣΑΝΣ - σε μεγάλη απόσταση, καλύτερος των υπολοίπων | Πολύ κοντά στην νίκη προσεχώς |
3 | ΒΙΤΤΟΡΙΟ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛ | Ακολούθησε με τους πρώτους - κράτησε καλό βήμα μέχρι τέλους | Ικανοποίησε |
4 | ΔΙΚΑΙΟΣ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ | Λόξευσε στα πρώτα μέτρα - έπιασε στη μέση του ομίλου κοντά στους πρώτους - πάλεψε για μία καλή διάκριση στην ευθεία | Ικανοποίησε |
5 | ΤΑΚΟΥΝΑΣ | Έπιασε στη μέση του ομίλου - δεν μπόρεσε να φανεί πουθενά στην κούρσα | Απογοήτευσε |
6 | ΛΑΪΤ ΓΙΑΡΣ ΑΧΕΝΤ | Έπιασε στη μέση του ομίου - δεν μπόρεσε να φανεί στην κούρσα - τερμάτισε πίσω | Απογοήτευσε |
7 | ΙΣΝΤΑΑΡ | Με προβλήματα στην εκκίνηση - έμεινε πίσω - δεν μπόρεσε να φανεί πουθενά στην κούρσα | Απογοήτευσε |
8 | ΡΟΥΝΤΙ ΡΑΝΕΡ | Κρέμασε πίσω - δεν μπόρεσε να φανεί πουθενά στην κούρσα | Απογοήτευσε |
7η ιπποδρομία
N° | Ίππος | Παρατηρήσεις διαδρομής | Σχόλια «Ιπποδρομιών» |
1 | ΕΠΙΚΟΣ ΝΙΚΗΤΗΣ | Ακολούθησε από κοντά τον επικεφαλής ΚΟΥΪΝΣΤΟΝ ΓΟΥΕΪ - επιτέθηκε στα 250μ και ξέφυγε εντυπωσιακά | Έχει και άλλη νίκη μέσα του |
2 | ΠΡΩΣΣΟΣ | Έπιασε στη μέση του ομίλου - με πολύ καλό φίνις στο ίσωμα κάλυψε σημαντικό έδαφος | Προειδοποίησε έντονα |
3 | ΚΟΥΪΝΣΤΟΝ ΓΟΥΕΪ | Οδήγησε άνετα τη διαδρομή - υστέρησε λίγο προς το τέλος | Να ληφθεί σοβαρά υπόψη στην επόμενη συμμετοχή |
4 | ΜΥΣΤΙΚ ΝΤΑΝΣΕΡ | Έπιασε στη μέση του ομίλου κοντά στους πρώτους - παρενοχλήθηκε στα 100μ ελαφρά από τον ΗΓΕΜΑΧΟ - πάλευε για μία καλή διάκριση μέχρι τέλους | Ικανοποίησε |
5 | ΗΓΕΜΑΧΟΣ | Κοντά στους πρώτους από την αρχή τρέχοντας λίγο ανοιχτά - παρενόχλησε ελαφρά τον ΜΥΣΤΙΚ ΝΤΑΝΣΕΡ λίγο πριν τον τερματισμό - τερμάτισε κοντά στους βασικούς πρωταγωνιστές της κούρσας | Σε στεγνό στίβο να ληφθεί υπόψη |
6 | ΓΚΡΗΚ ΙΝΤΙΑΝ | Κρέμασε πίσω - δεν μπόρεσε να φανεί πουθενά στην κούρσα | Απογοήτευσε |
7 | ΛΥΣΙΑΣ | Έμεινε πίσω - δεν μπόρεσε να φανεί στην κούρσα - τερμάτισε πίσω | Απογοήτευσε |
8 | ΒΑΛΕΝΤΙΝΟ | Κρέμασε πίσω - δεν μπόρεσε να φανεί πουθενά στην κούρσα - τερμάτισε σε απόσταση | Απογοήτευσε |
«Ιπποδρομίες»