Πίνακας δύστροπων ίππων μηνός Σεπτεμβρίου 2011
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΩΝ ΤΗΣ 1.9.2011
Η Επιτροπή Ιπποδρομιών δημοσιοποιεί πίνακα των ίππων που παρουσιάζουν δυστροπία ή άλλα προβλήματα στο μηχάνημα εκκινήσεως με τον αντίστοιχο βαθμό αξιολόγησης από τον αφέτη από το ελάχιστο 1 στο μέγιστο 4, η οποία ισχύει για τον μήνα Σεπτέμβριο 2011.
ΑΔΕΣΠΟΤΗ | 1 |
ΑΪΛΑΝΤ ΜΠΡΙΖ | 3 |
ΑΚΙΟΥΜΠΕΝΣ | 3 |
ΑΛΑΡΓΙΝΟΣ | 3 |
ΑΛΕΚΤΩΡ | 1 |
ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ ΝΕΠΟΤΙΣΜ | 2 |
ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ ΤΣΟΪΣ | 1 |
ΑΛΜΟΥΝΤΑΝΣΕΡ | 1 |
AMΦΙΤΡΥΩΝ | 3 |
ΑΝΛΙΜΙΤΕΝΤ | 1 |
ΑΝΤΩΝΗΣ | 4 |
ΒΑΪΤΑΛ ΛΙΝΚ | 1 |
ΒΑΛΑΤΡΙΞ | 3 |
BAΛΤΙΚΗ | 3 |
ΒΡΟΝΤΕΑΣ | 2 |
ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΡΙΝΣ | 3 |
ΓΚΑΛΑΣΙΓΙΑ | 3 |
ΓΛΥΚΟΥΛΗΣ | 2 |
ΓΟΥΪΝ Ε ΜΙΛΙΟΝ | 4 |
ΓΟΥΝΤΕΝΤ ΓΚΛΕΪΝΤ | 3 |
ΔΕ ΧΙΛΑΡΙΣ | 2 |
ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ | 2 |
ΔΙΚΑΙΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | 2 |
ΔΙΚΑΙΟΣ ΠΑΤΕΡΑΣ | 3 |
ΔΙΚΑΙΟΣ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ | 3 |
ΕΛΑ ΑΝΤΩΝΗ ΜΟΥ | 2 |
ΕΛΟΥΣΙΒ ΜΠΟΫ | 1 |
ΕΜΦΥΛΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ | 1 |
ΕΞΤΜΑΝ | 3 |
ΕΞΙΝΤ ΠΑΟΥΕΡ | 2 |
ΖΕΛΙΚΟ | 2 |
ΘΩΡΑΞ | 3 |
ΙΚΑΔΙΟΣ | 3 |
ΚΑΕΝΤΕ | 1 |
ΚΑΛΙΦΟΡΝΙΑ ΜΠΡΑΪΤ | 1 |
ΚΑΛΥΨΩ | 1 |
ΚΑΜΙΑ | 2 |
ΚΑΠΤΑΙΝ ΟΛΓΚΡΗΝ | 2 |
ΚΑΣ | 3 |
ΚΕΛΕΪΦ ΜΠΙΟΝ ΜΠΙΛΗΦ | 1 |
ΚΛΑΟΥΝΤΙ ΜΙΣΤ | 3 |
ΚΛΕΜ ΤΖΟΥΝΙΟΡ | 2 |
ΚΟΥΙΝΣΤΟΝ ΓΟΥΕΪ | 2 |
ΚΟΥΙΡΙΝΑΛ ΓΟΥΕΪ | 3 |
ΚΟΥΙΡΙΝΟΥΣ ΓΟΥΕΪ | 3 |
ΚΡΕΩΝ | 3 |
ΛΕΝΟΝ | 3 |
ΛΥΣΙΑΣ | 1 |
ΜΑΝΙΠΙΟΥΛΕΪΤ | 3 |
ΜΑΣΕΤΟΣ ΦΑΝ | 2 |
ΜΕΝΑΝΔΡΟΣ | 3 |
ΜΕΝΤΛΟΚ | 3 |
ΜΕΤΖΟΡΑΝ | 1 |
MIKΡΟΣ ΒΑΣΙΛΙΑΣ | 2 |
ΜΙΣΤΕΡ ΛΑΖΑΡΟΣ | 4 |
ΜΟΥΒΙΝΓΚ ΑΪΣ | 3 |
ΜΠΑΒΕΝΟ | 2 |
ΜΠΑΣΦΟΥΛ ΜΠΡΑΪΝΤ | 2 |
ΜΠΑΣΦΟΥΛΝΕΣ | 2 |
ΜΠΛΑΝΚΟ | 3 |
ΜΠΛΕΪΚΥΣ ΜΠΟΫ | 2 |
ΜΠΛΟΚ ΠΑΡΤΥ | 3 |
ΜΠΛΟΥ ΜΠΟΟΥΤΜΑΝ | 1 |
ΜΠΟΝΤΑΤΖ | 3 |
ΜΠΟΥΤΛΕΓΚ | 3 |
ΝΑΤΑΣΟΥΛΑ ΜΟΥ | 3 |
ΝΙΟΥ ΜΠΙΓΚΙΝΙΓΚ | 3 |
ΝΟΡΜΑ ΤΑΛΜΑΤΖ | 3 |
ΝΤΑΝΤΕ ΑΜΑΡΑΛ | 3 |
ΟΛΙΝ | 3 |
ΟΞΙΝΟΣ | 2 |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΑ | 4 |
ΠΑΝΔΑΜΑΤΩΡ | 3 |
ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ | 2 |
ΠΕΡΙΦΗΤΗΣ | 2 |
ΠΙΟΥΡ ΠΑΠ | 3 |
ΠΡΙΝΣΕΣ ΧΑΝΑ | 4 |
ΠΡΟΑΓΓΕΛΟΣ | 3 |
ΠΡΩΣΣΟΣ | 2 |
ΡΕΪΝΑ ΒΑΣΙΑ | 2 |
ΡΕΝΤ ΜΠΡΑΝΤΣ ΝΑΪΤ | 2 |
ΡΟΥΝΤΙ ΡΑΝΕΡ | 3 |
ΡΥΘΜΙΚ ΣΤΑΡ | 3 |
ΣΑΜΣΤΑΡ | 2 |
ΣΑΡΠ ΕΚΛΙΨ | 3 |
ΣΕΝΤΙΟΥΣΕΡ | 1 |
ΣΙΚΑΓΟ ΚΑΠ | 2 |
ΣΙΜΣΕΪΚ | 1 |
ΣΚΑΡΑΒΑΙΟΣ | 2 |
ΣΚΕΠΤΡΟΥΜ | 3 |
ΣΚΗΠΤΡΟ | 3 |
ΣΟΥΑΖΙΛΑΝΤ | 2 |
ΣΟΥΝΤΕΙΚΙΝ | 1 |
ΣΟΥΠΕΡΜΠ ΛΑΪΤ | 2 |
ΣΠΑΡΤΟΝ ΝΤΙΟΥΚ | 2 |
ΣΠΟΡΤΣΜΑΝ | 3 |
ΣΥΜΠΟΣΙΟ | 3 |
ΤΑΚΟΥΝΑΣ | 1 |
ΤΑΡΙΤΑ | 3 |
ΤΑΫΜΟΥΡ | 3 |
ΤΖΕΝΤΑΛΟΛΥ | 2 |
ΤΙΜΩΡΟΣ | 4 |
ΤΣΙΦΤΗΣ | 2 |
ΦΛΑΣΥ ΛΟΒΕΡ | 3 |
ΦΟΞΤΡΟΤ ΦΟΞΤΡΟΤ | 4 |
ΦΟΥΝΤΑΡΙΣΤΟΣ | 1 |
ΦΤΩΧΙΑ | 2 |
ΧΕΡΝΑΝΤΙΝΙΟ | 3 |
ΧΙΛ ΙΝΒΕΪΝΤΕΡ | 2 |
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΩΝ
Ν.ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ – Κ. ΚΟΝΤΟΣ – ΑΛ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ
«Ιπποδρομίες»