ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΩΝ (31-01-2011)
31/1/2011
1/2/2011
Η Επιτροπή Ιπποδρομιών δημοσιοποιεί πίνακα των ίππων που παρουσιάζουν δυστροπία ή άλλα προβλήματα στο μηχάνημα εκκινήσεως με τον αντίστοιχο βαθμό αξιολόγησης από τον αφέτη από το ελάχιστο 1 στο μέγιστο 4, η οποία ισχύει για τον μήνα Φεβρουάριο 2011.
ΑΔΕΣΠΟΤΗ | 1 |
ΑΪΛΑΝΤ ΜΠΡΙΖ | 3 |
ΑΚΙΟΥΜΠΕΝΣ | 3 |
ΑΛΑΡΓΙΝΟΣ | 3 |
ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ ΝΕΠΟΤΙΣΜ | 2 |
ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ ΤΣΟΪΣ | 1 |
ΑΛΜΟΥΝΤΑΝΣΕΡ | 1 |
AMΦΙΤΡΥΩΝ | 4 |
ΑΝΣΠΟΚΕΝ ΤΡΟΥΘ | 3 |
ΑΝΤΑΪΡΑ | 2 |
ΑΝΤΩΝΗΣ | 4 |
ΒΑΛΑΤΡΙΞ | 3 |
BAΛΤΙΚΗ | 3 |
ΓΚΑΛΑΣΙΓΙΑ | 3 |
ΓΛΥΚΟΥΛΗΣ | 2 |
ΓΟΥΪΝ Ε ΜΙΛΙΟΝ | 3 |
ΓΟΥΝΤΕΝΤ ΓΚΛΕΪΝΤ | 3 |
ΔΙΚΑΙΟΣ ΠΑΤΕΡΑΣ | 3 |
ΔΙΚΑΙΟΣ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ | 3 |
ΕΛΛΗ | 3 |
ΕΝΕΟΣ | 3 |
ΕΞΤΜΑΝ | 3 |
ΖΕΛΙΚΟ | 1 |
ΗΓΕΜΑΧΟΣ | 2 |
ΗΡΑΚΟΣ | 4 |
ΗΦΑΙΣΤΟΣ | 2 |
ΗΩΣ | 3 |
ΘΩΡΑΞ | 3 |
ΙΚΑΔΙΟΣ | 3 |
ΚΑΕΝΤΕ | 1 |
ΚΑΛΙΦΟΡΝΙΑ ΜΠΡΑΪΤ | 1 |
ΚΑΣ | 3 |
ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ | 3 |
ΚΕΛΕΪΦ ΜΠΙΟΝ ΜΠΙΛΗΦ | 1 |
ΚΛΑΟΥΝΤΙ ΜΙΣΤ | 3 |
ΚΟΜΝΗΝΟΥΛΗΣ | 3 |
ΚΟΝΣΙΛΜΕΝΤ | 3 |
ΚΟΥΙΚ ΚΟΥΗΝ | 2 |
ΚΟΥΙΝΣΤΟΝ ΓΟΥΕΪ | 2 |
ΚΟΥΙΡΙΝΑΛ ΓΟΥΕΪ | 3 |
ΚΟΥΙΡΙΝΟΥΣ ΓΟΥΕΪ | 3 |
ΛΕΝΟΝ | 3 |
ΛΙΜΠΕΡΤΑΔΟΡ | 2 |
ΜΑΝΙΠΙΟΥΛΕΪΤ | 3 |
ΜΑΣΕΤΟΣ ΦΑΝ | 2 |
ΜΑΤΖΕΣΤΙΚ ΦΡΑΑΜ | 1 |
ΜΕΝΑΝΔΡΟΣ | 3 |
ΜΕΝΤΛΟΚ | 3 |
MIKΡΟΣ ΒΑΣΙΛΙΑΣ | 2 |
ΜΙΣΤΕΡ ΛΑΖΑΡΟΣ | 4 |
ΜΟΙΡΑ ΜΟΥ | 2 |
ΜΟΡΣΙΜΟΣ | 2 |
ΜΟΥΒΙΝΓΚ ΑΪΣ | 3 |
ΜΟΥΚΑΝΤΑΜ | 3 |
ΜΠΑΣΦΟΥΛ ΠΡΑΪΝΤ | 2 |
ΜΠΑΣΦΟΥΛΝΕΣ | 2 |
ΜΠΕΪΛΙΒΙΑ | 3 |
ΜΠΛΑΝΚΟ | 3 |
ΜΠΛΟΥ ΜΠΟΟΥΤΜΑΝ | 1 |
ΜΠΟΥΤΛΕΓΚ | 3 |
ΝΑΖΙΑΡΑ | 3 |
ΝΑΤΑΣΟΥΛΑ ΜΟΥ | 3 |
ΝΑΤΣΟΥΡΑΛΛΥ ΒΕΪΝ | 2 |
ΝΙΟΥ ΜΠΙΓΚΙΝΙΓΚ | 3 |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΑ | 4 |
ΠΑΝΔΑΜΑΤΩΡ | 3 |
ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ | 2 |
ΠΕΡΙΦΗΤΗΣ | 2 |
ΠΙΟΥΡ ΠΑΠ | 3 |
ΠΟΛΑΡ ΦΛΟΟΥ | 2 |
ΠΡΙΝΣΕΣ ΧΑΝΑ | 4 |
ΠΡΩΣΣΟΣ | 2 |
ΡΑΝΤΙΚΑΛ ΒΙΟΥΣ | 3 |
ΡΕΪΝΑ ΒΑΣΙΑ | 2 |
ΡΥΘΜΙΚ ΣΤΑΡ | 2 |
ΣΑΛΜΑ | 1 |
ΣΑΝΤΙΣΑ | 2 |
ΣΕΪΜ ΜΙΣΤΕΪΚ | 3 |
ΣΕΝΤΙΟΥΣΕΡ | 1 |
ΣΙΚΑΓΟ ΚΑΠ | 2 |
ΣΙΛΒΕΡ ΤΖΩΡΤΖΙΟ | 3 |
ΣΙΜΣΕΪΚ | 1 |
ΣΚΕΠΤΡΟΥΜ | 3 |
ΣΟΥΑΖΙΛΑΝΤ | 2 |
ΣΟΥΠΕΡ ΠΑΝΟΣ | 3 |
ΣΟΥΠΕΡΜΠ ΛΑΪΤ | 2 |
ΣΠΑΡΤΟΝ ΝΤΙΟΥΚ | 2 |
ΣΠΕΣΙΦΙΚ ΓΟΥΕΪ | 2 |
ΣΠΟΡΤΣΜΑΝ | 3 |
ΣΠΟΤ ΟΝ | 2 |
ΣΥΡΙΑΝΑ | 2 |
ΤΑΚΟΥΝΑΣ | 1 |
ΤΑΝΑΓΡΑ | 2 |
ΤΑΫΜΟΥΡ | 3 |
ΤΑΧΝΤΗΝΤ | 2 |
ΤΖΕΝΤΑΛΟΛΥ | 2 |
ΤΙΜΩΡΟΣ | 4 |
ΤΣΙΦΤΗΣ | 2 |
ΦΙΑΡΜΟΡ | 2 |
ΦΛΑΣΥ ΛΟΒΕΡ | 3 |
ΦΟΞΤΡΟΤ ΦΟΞΤΡΟΤ | 4 |
ΦΤΩΧΙΑ | 2 |
ΦΡΑΝΣΙΣ ΓΟΥΟΛΣΙΝΧΑΜ | 1 |
ΧΕΝΡΥ ΔΕ ΣΕΒΕΝΘ | 2 |
ΧΙΛ ΙΝΒΕΪΝΤΕΡ | 2 |
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΩΝ
Ν.ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ – Ι. ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ – ΑΛ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ