Στατιστικά ιπποδρομιών (ενημέρωση 06-02-2011)
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΕΛΛΑΔΑΣ
Top-10 ίππων (σε νίκες)
α/α | Ίππος | Ηλικία | Συμμετοχές | Νίκες |
1 | ΑΞΙΟΣ | 3 | 1 | 1 |
2 | ΓΚΟΒΕΡΝ | 4 | 1 | 1 |
3 | ΚΑΛΗΤΩΡ | 4 | 1 | 1 |
4 | ΚΛΑΟΥΝΤΙ ΜΙΣΤ | 5 | 1 | 1 |
5 | ΜΠΟΥΓΚΥ ΝΤΕΪΖΥ | 5 | 1 | 1 |
6 | ΟΥΑΝ ΣΛΙΚ ΤΣΙΚ | 5 | 1 | 1 |
7 | ΠΟΪΝΤ ΑΠ | 5 | 1 | 1 |
8 | ΡΟΥΝΤΟΛΦ ΣΜΙΤ | 5 | 1 | 1 |
9 | ΕΠΙΚΟΣ ΝΙΚΗΤΗΣ | 7 | 1 | 1 |
10 | ΑΓΟΥΟΡΝΤ ΣΕΡΕΜΟΝΥ | 6 | 2 | 1 |
Top-10 αναβατών (σε νίκες)
α/α | Αναβάτης | Συμμετοχές | Νίκες |
1 | Λαζαρίδης | 25 | 8 |
2 | Δημητσάνης | 20 | 6 |
3 | Κεράτσας | 16 | 4 |
4 | Βαγγέλης | 14 | 4 |
5 | Κουτσοπέτρος | 26 | 4 |
6 | Μάριος | 28 | 3 |
7 | Μανώλης | 23 | 3 |
8 | Μερσινιάς | 15 | 2 |
9 | Χάμντι | 5 | 1 |
10 | Ξυνός | 12 | 1 |
Top-10 προπονητών (σε νίκες)
α/α | Προπονητής | Συμμετοχές | Νίκες |
1 | Θεοδωράκης Χ. | 38 | 9 |
2 | Κάσσης Γ. | 16 | 6 |
3 | Μυκονιάτης Αρ. | 26 | 6 |
4 | Σταύρου Χρ. | 20 | 3 |
5 | Σιατούνης Ηλ. | 11 | 2 |
6 | Γιατράς Α. | 21 | 2 |
7 | Δέρβης Ν. | 12 | 1 |
8 | Μουρουζίδης Π. | 12 | 1 |
9 | Μυκονιάτης Ι. | 12 | 1 |
10 | Μπαριάμογλου Φιλ. | 14 | 1 |
Top-10 ιδιοκτητών (σε νίκες)
α/α | Ιδιοκτήτης | Συμμετοχές | Νίκες |
1 | ΣΤ. ΦΗΓΑΙΑΣ | 13 | 5 |
2 | ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΑΘ. ΑΕ | 15 | 4 |
3 | ΜΑΡΜΑΡΑ Σ. - ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ Α. | 2 | 2 |
4 | ΚΟΥΤΣΟΜΥΤΗΣ - ΣΤ. ΚΕΝΤΑΥΡΩΝ | 4 | 2 |
5 | ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛ. | 5 | 2 |
6 | ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΧΡ. | 12 | 2 |
7 | ΙΠΠ. ΕΛΙΑΣ Α.Ε. | 13 | 2 |
8 | ΛΥΔΙΑ ΕΠΕ | 13 | 2 |
9 | ΚΟΝΤΟΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΟΝΔ. | 4 | 1 |
10 | ΥΦΑΝΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 5 | 1 |
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΓΑΛΛΙΑΣ
Top-10 ίππων (σε νίκες)
α/α | Ίππος | Ηλικία | Συμμετοχές | Νίκες | Σύνολο επάθλων (σε €) |
1 | 4 | 2 | 2 | 34.500 | |
2 | 3 | 2 | 2 | 33.000 | |
3 | 4 | 2 | 2 | 31.500 | |
4 | 6 | 3 | 2 | 21.500 | |
5 | 3 | 3 | 2 | 21.000 | |
6 | 5 | 2 | 2 | 20.500 | |
7 | 4 | 2 | 2 | 20.000 | |
8 | 5 | 3 | 2 | 18.000 | |
9 | 7 | 3 | 2 | 15.000 | |
10 | 4 | 2 | 2 | 15.000 |
Top-10 αναβατών (σε νίκες)
α/α | Αναβάτης | Συμμετοχές | Νίκες | Σύνολο επάθλων (σε €) |
1 | 113 | 13 | 268.400 | |
2 | 70 | 10 | 194.050 | |
3 | 91 | 7 | 154.050 | |
4 | 63 | 7 | 114.700 | |
5 | 84 | 6 | 108.250 | |
6 | 61 | 6 | 141.050 | |
7 | 34 | 6 | 92.550 | |
8 | 47 | 6 | 90.250 | |
9 | 47 | 6 | 75.010 | |
10 | 60 | 5 | 119.900 |
Top-10 προπονητών (σε νίκες)
α/α | Προπονητής | Ίπποι | Συμμετοχές | Νίκες | Σύνολο επάθλων (σε €) |
1 | 34 | 36 | 14 | 178.250 | |
2 | 50 | 120 | 8 | 153.150 | |
3 | 22 | 28 | 6 | 108.950 | |
4 | 33 | 68 | 5 | 130.500 | |
5 | 14 | 21 | 5 | 83.350 | |
6 | 34 | 49 | 5 | 74.600 | |
7 | 44 | 69 | 4 | 92.650 | |
8 | 18 | 27 | 4 | 83.650 | |
9 | 24 | 45 | 4 | 73.950 | |
10 | 31 | 47 | 4 | 67.800 |
Top-10 ιδιοκτητών (σε νίκες)
α/α | Ιδιοκτήτης | Ίπποι | Συμμετοχές | Νίκες | Σύνολο επάθλων (σε €) |
1 | 24 | 31 | 6 | 108.950 | |
2 | 41 | 93 | 6 | 73.990 | |
3 | 6 | 15 | 4 | 41.300 | |
4 | 23 | 49 | 3 | 60.400 | |
5 | 5 | 6 | 3 | 20.790 | |
6 | 4 | 5 | 3 | 20.340 | |
7 | 6 | 9 | 3 | 17.190 | |
8 | 3 | 6 | 3 | 14.220 | |
9 | 10 | 13 | 2 | 61.100 | |
10 | 6 | 9 | 2 | 34.660 |
«Ιπποδρομίες»